| Ref. No. | TS1415FA0257 |
| Colour | Black grey checks (Like dobby) |
| Quality | 40’s X 40’s / 64 X 64 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 155 Approx. |
| Type | Fabric |
Shop
TS1415FA0351
| Ref. No. | TS1415FA0351 |
| Colour | Red Blue checks |
| Quality | 2/60’s X 30’s / 92 X 68 |
| Weave | HB Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 132 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA0351
| Ref. No. | TS1415FA0351 |
| Colour | Navy white checks |
| Quality | 2/60’s X 30’s / 92 X 68 |
| Weave | HB Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 132 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA047
| Ref. No. | TS1415FA047 |
| Colour | Y/ D Grindle Checks |
| Quality | 30’sl + 2/60’s X 30’sl + 2/60’s / 72 X 68 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | |
| Type | Fabric |
TS1415FA047
| Ref. No. | TS1415FA047 |
| Colour | Y/ D Grindle Checks |
| Quality | 30’sl + 2/60’s X 30’sl + 2/60’s / 72 X 68 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | |
| Type | Fabric |
TS1415FA0613
| Ref. No. | TS1415FA0613 |
| Colour | L khaki black checks |
| Quality | 30’s X 30’s / 100 X 64 |
| Weave | Twill |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Regular |
| GSM | 137 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA0616
| Ref. No. | TS1415FA0616 |
| Colour | Navy base Red yellow mango print |
| Quality | 70’s X 70’s / 116 X 84 |
| Weave | Printed |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 150 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA0901
| Ref. No. | TS1415FA0901 |
| Colour | White base blue floral print |
| Quality | 40’s X 40’s / 110 X 70 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 123 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA0918
| Ref. No. | TS1415FA0918 |
| Colour | Mustard black tiny checks |
| Quality | 50’s X 50’s / 154 X 80 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 112 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1415FA1118
| Ref. No. | TS1415FA1118 |
| Colour | Brown white tie & dye checks |
| Quality | 2/100’s X 50’s / 120 X 100 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 104 Approx. |
| Type | Fabric |









